clw5120xqye6爆破器材运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 367 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5120xqye6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230220 | |
总质量 | 11950(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6755(kg) | 整备质量 | 5000(kg) |
外形尺寸 | 7150,7100×2450,2400,2350,2300,2250,2200×3350,3150,3250,3150,3050,2950,2850,2800(mm) | 货厢尺寸 | 5150×2300,2200,2100×2200,2000,2100,1900,1800,1750,1700(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24.5/13,24.5/12,24.5/11(°) | 前悬/后悬: | 1130/1970,1130/2070,1130/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
轴荷: | 4360/7590 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。危险货物运输车辆的类型(ex/ⅲ型车辆)。仅采用底盘子午线轮胎和带abs的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:q235b碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。选装液压尾板后防护装置与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm)120×50,后防护离地高度为490。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/4050/1970,7150/3950/2070,7100/3800/2170。运送爆炸品的项号:1.1d,1.1d,1.1b,1.1d,1.4g.1.4g。cy4sk261/cy4sk361/d25tcif1/d30tcif1/d40tcif1/nv30-c6d/ycy30165-60/ycs04190-68发动机油耗值分别为20.1/20.4/20.3/20.2/20.3/20.3/21.3/20.3(l/100km)。abs型号/厂家:abs型号:abs/asr-24v-4s/4m,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。选装液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440kg.选装轮辋样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1125sj8cdcwxp | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,8/8 6 |
轮胎规格: | 245/70r19.5 16pr,8.25r20,255/70r22.5 16pr,9r22.5,8.25r20 16pr,9r22.5 14pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1755,1886,1770,1801 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.1/20.4/20.3/20.2/20.3/20.3/21.3/20.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4sk261 d25tcif1 d30tcif1 nv30-c6d ycs04190-68 ycy30165-60 cy4sk361 d40tcif1 d4.0ns6b185 zd30d16-6n yn25plus160b |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 2953 2499 |
125 110 125 120 140 121 125 135 136 120 114 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdcwa1l××××××××× lgdcwa1m××××××××× lgdcwb1m××××××××× lgdcwb1l××××××××× lgdcwb1p××××××××× lgdcwa1p××××××××× |
常见问题
购车流程